<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>40044004</title>
	<atom:link href="http://4004.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4004.cz</link>
	<description>Vzpoura mozků</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 16:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Beyoncé naplno přitáhla do popu interaktivní video</title>
		<link>http://4004.cz/2011/05/31/beyonce-naplno-pritahla-do-popu-interaktivni-video/</link>
		<comments>http://4004.cz/2011/05/31/beyonce-naplno-pritahla-do-popu-interaktivni-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kysela</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[interaktivní video]]></category>
		<category><![CDATA[Kenzo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[r'n'b]]></category>
		<category><![CDATA[synchronizace]]></category>
		<category><![CDATA[The Wall]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4004.cz/?p=5611</guid>
		<description><![CDATA[Že se tenhle rok děje v pop music obrovský technologický skok hlavně v real-time propojení vizuální složky a umělců už jsme pár postů napsali. A pořád nás to baví sledovat, protože to je sexy a děje se toho hodně naráz. To, jak technologie ovládaly hlavní pódium největšího amerického festivalu Coachella jsme u nás zatím mohli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Že se tenhle rok děje v pop music obrovský technologický skok hlavně v real-time propojení vizuální složky a umělců už jsme pár postů napsali. A pořád nás to baví sledovat, protože to je sexy a děje se toho hodně naráz. To, jak technologie ovládaly hlavní pódium největšího amerického <a href="http://4004.cz/2011/04/26/festival-coachella-ukazal-budoucnost-festivalove-zabavy/">festivalu Coachella</a> jsme u nás zatím mohli poznat jako lehký odvar na androš festivalech jako Lunchmeat, kdy se do poslední minuty promotér chvěje, jestli to lidi rozkousnou a hlavně, jestli vůbec přijdou.<br />
Na západ od Rozvadova je tohle jištěný špičkama v showbyznysu. Všichni po minulým týdnu víme, že <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sDPJ-o1leAw">Lady Gaga zapózovala Googlu</a> v shotu prohlížeče Chrome. OK, to je standartní cesta spojení celebrity a IT produktu bez hmatatelného prolnutí do jednoho výsledku (možná si budeme moci stáhnout skin navržený Lady Gaga a na její narozeniny pak udělá Google ve vyhledávači stylový blond/černý emo logo).<br />
Minulou neděli ale předvedla jiná americká supestar Beyoncé nový level vystoupení. Její taneční kreace byly sesynchronizovány s projekcí, která kolem ní vytvářela děj. To je něco, co zatím známe z videoklipů. Tam to ale probíhá tak, že interpreti tancují před zelenou plouchou a pak jim tam postprodukce naklíčuje New York, dvanáct holek 90-60-90 a další tyhle akce. Beyoncé tohle převedla v drsně rychlým a dokonalým tempu naživo na předávání cen 2011 Billboard Music Awards, jako odměnu za cenu Billboard Millennium Award, která oceňuje její vliv a přínos hudebnímu průmyslu.<br />
A tohle číslo k singlu Run the World (Girls)otevřelo novou dimenzi &#8211; bylo totiž jen o ní, jejím hlasu, pohybech a plátnu. Žádné kulisy, plošiny, ohně a další okoukaný nesmysly, který na nás zkoušejí i české hvězdy z rádia Impuls. <br/><br />
<object width="630" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sOTMEXTlWhc?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sOTMEXTlWhc?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="630" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<br/><br />
Celou vizuální stránku obstaral Kenzo Digital z New Yorku: “Potkal jsem se s choreografem Frankem Gatsonem, který je součástí kreativního teamu okolo Beyoncé. Mluvili jsme o tom, jak nějak skvěle použít video jako interaktivní médium pro její živé vystoupení. A pak jsme to zkusili.”<br />
Nešlo ale jen o one-man show, některé věci dodali i kreativci z Breathe, kteří měli na starosti vizuální stránku turné The Wall Rogera Waterse z Pink Floyd. Přitom hlavní inspirací pro celý projekt byly retro performance italských pop stars, které se vysílaly za komunistů i u nás, a 3D origami.<br />
“S výsledkem jsem absolutně spokojený. Nejnáročnější asi bylo spojit choreografii a video v něco dynamického. Absolvovali jsme několik kol, kdy vystoupení táhlo video, pak zase choreografie a pak zase zpátky video. Nakonec ale bylo neskutečné vidět Beyoncé, jak celá věc ožila, když ji předvede naživo před lidmi,” říká Kenzo Digital.<br />
Přesto je ve svatbě hudby a videa opatrný. “Lidé jsou dneska na vizuálnu moc závislí. Neexistuje téměř žádná hudba bez vizuálního komponentu z hlediska marketingu a komercionalizace hudby. Nemyslím si, že to je dobře, ale takhle to teď je. Technika, kterou  jsme použili existuje od 80. let 20. století a byla použita třeba Andy Warholem. Teď se dostává i k mase a to pomocí pop stars.”<br />
Zdroj: <a href="http://thecreatorsproject.com">TheCreatorsProject</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4004.cz/2011/05/31/beyonce-naplno-pritahla-do-popu-interaktivni-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejkomplexnější 3D mapa okolního vesmíru</title>
		<link>http://4004.cz/2011/05/30/nejkomplexnejsi-3d-mapa-okolniho-vesmiru/</link>
		<comments>http://4004.cz/2011/05/30/nejkomplexnejsi-3d-mapa-okolniho-vesmiru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[mléčná dráha]]></category>
		<category><![CDATA[světelné roky]]></category>
		<category><![CDATA[vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4004.cz/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[Výroba sice zabrala deset let, ale vidíme až do mega vzdálenosti 380 miliónů světelných let.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partička astronomů si právě teď hodila nohy na stůl a po deseti letech si navzájem zatleskala a pogratulovala. Mají hotovou nejkomplexnější 3D mapu okolního vesmíru, která kdy byla stvořena.<br />
Docela poutavá sbírka barevných teček se rozpíná až do dálky 380 miliónů světelných let. V kontextu s deseti lety práce to spoluhráči z projektu 2MASS Redshift Survey (pod vedením Harvadské univerzity) zvládli za zlomek světelné sekundy. Zajímavostí je, že nás tak přiblížili ke galaktické ploše, tedy k oblasti zahalené prachem, blíže než všechny předchozí výzkumy.<br />
Také zároveň odhaluje kouty vesmíru, které byly předtím skryty za naší mléčnou dráhou. Snad to vědcům pomůže k porozumění vlivu kosmických sil na pohyb naší galaxie v prostoru. Pohyb mléčné dráhy je puzzle, které astronomové skládají od začátku slova astronom.<br />
<a href="https://www.cfa.harvard.edu/~dfabricant/huchra/2mass/">Obrázek ve vysokém rozlišení je tady</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4004.cz/2011/05/30/nejkomplexnejsi-3d-mapa-okolniho-vesmiru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakturoid</title>
		<link>http://4004.cz/2011/05/23/fakturoid/</link>
		<comments>http://4004.cz/2011/05/23/fakturoid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[startupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4004.cz/?p=5593</guid>
		<description><![CDATA[Online tisk a správa faktur pro živnostníky a malé firmy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Poslání</strong>: Online tisk a správa faktur pro živnostníky a malé firmy.<br />
<strong>Tvůrci</strong>: Jan Korbel, Lukáš Konarovský<br />
<strong>Start</strong>: 2009<br />
<strong>Teritorium</strong>: CZ<br />
<strong>Web</strong>: Fakturoid.cz<strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rozumný Univerzální Robot na vystavování faktur se hodí do živnostenského živnostníka všude, i mimo Českou republiku. Proto otevíráme sekci Start upy Fakturoidem. Služba, se kterou přišli Lukáš Konarovský a Jan Korbel, má dobrý odpal a pokud se bude adaptovat i na jiné trhy, můžou s ní tvůrci udělat opravdovou díru do světa. Fakt? Na to jsme se jich radši zeptali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fakturoid pomáhá spravovat a vytvářet faktury. Používáte ho?</strong><br />
Jasně, používáme. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme ho s Lukášem někdy na Vánoce 2008 začali tvořit. Chyběl nám jednoduchý nástroj zaměřený čistě na vystavování faktur a s tím spojené činnosti a informace. Na Vánoce 2009 Fakturoid ožil veřejně.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Stále tedy platí, že Fakturoid je projekt pouze dvou lidí?</strong><br />
Momentálně na něm pracujeme dva a jeden další programátor na částečný úvazek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dobře. Co všechno Fakturoid nabízí?</strong><br />
Fakturoid jsme tedy vytvořili pro lidi, jako jsme my, kteří potřebují co nejrychleji vystavit fakturu a budou rádi, když za ně automaticky pořeší upomínky, párování plateb. Navíc jsme chtěli základní statistiky o příjmech &#8211; takové cash flow pro nás ostatní.<br />
Z dalších vlastností můžeme jmenovat automatické vystavování faktur v zadaný den a/nebo v pravidelném intervalu (třeba měsíční nájmy apod.), podporu pro proformy, šablony faktur.<br />
Postupně nás uživatelé Fakturoidu inspirují svými požadavky k dalším souvisejícím funkcím, ale vědomě se hlídáme a velmi vážíme, co přidáme. Moc dobře víme, že jednoduchost, kterou si teď všichni chválí, je křehká věc a přidávání funkcí je nebezpečná hra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Jak roste počet uživatelů a kolik jich chcete do konce roku 2011 mít?</strong><br />
Rosteme v průměru o 100 uživatelů měsíčně a na konci roku 2011 bychom tímhle tempem měli mít přes 2500 uživatelů. Ale určitě se budeme snažit tempo zrychlit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Máte nějak zmapované, jak  si vlastně vedou online účetní programy v ČR, Evropě a na celém světě?</strong><br />
Ne.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Přitom takový nástroj by si zasloužil i jiné jazykové mutace. Jak přemýšlíte o exportu do zahraničí?</strong><br />
Přemýšlíme o tom jako o možnosti, kterou bychom rádi vyzkoušeli, ale uvědomujeme si, že to není žádná maličkost. Naši uživatelé mají od nás velmi dobrou podporu, na emaily reagujeme rychle. To je jedna z věcí, která na větším mezinárodním trhu bude určitě vyžadovat víc lidí, nemluvě už o všech možných zákoutích národních nároků na faktury a různé jemnosti v legislativě.<br />
Proto si myslíme, že až se do toho budeme chtít pustit, budeme dost možná potřebovat pomoc zahraničních investorů, kteří kromě peněz budou hlavně schopni nabídnout možnosti, jak aplikaci v zahraničí uvést na trh.<br/></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5597" title="feature-01-bg" src="http://4004.cz/wp-content/uploads/2011/05/feature-01-bg.png" alt="" width="630" height="430" /></p>
<p><br/><br />
<strong>Plánujete nějaké další účetní aplikace nebo funkcionality, jako třeba Pokladnoid?</strong><br />
Chceme se držet hodně u faktur, ale i tam se nabízí další užitečné funkce. Třeba nám celkem dává smysl, aby u faktury placené v hotovosti Fakturoid vystavil i pokladní doklad. Zároveň jsou i komplementární možnosti nad rámec toho, co bychom dali přímo do Fakturoidu, ale mělo by smysl udělat je jako samostatné aplikace, které by pro zájemce měli s Fakturoidem úzkou vazbu přes API.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Jaký rozvoj tedy v horizontu jednoho roku plánujete?</strong><br />
Chceme dál zlepšit funkce, které už tam máme, tj. třeba statistiky, možnosti exportu/importu, lepší stornování faktur a další detaily. Fakturoid by měl být tím nejlepším řešením v tom, co se rozhodneme ho naučit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>A co byste v tuto chvíli nejvíce potřebovali pro svůj rozvoj?</strong><br />
Čas. Lukáš ještě studuje, Jan má klienty, pro které spravuje webové stránky a/nebo web aplikace.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Už se objevil nějaký floutek v Čechách i zahraničí, který udělal kopii Fakturoidu?</strong><br />
Víme, že se objevilo asi dalších 5 podobně zaměřených aplikací v Čechách, ale moc to neřešíme a nekoukáme, jestli nás kopírují. Myslíme si, že nejlepší je směřovat naše úsilí na další vylepšování Fakturoidu, jak ho chceme dělat my a zbytek se o sebe postará.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4004.cz/2011/05/23/fakturoid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Každý bude botanikem s Leafsnap</title>
		<link>http://4004.cz/2011/05/18/kazdy-bude-botanikem-s-leafsnap/</link>
		<comments>http://4004.cz/2011/05/18/kazdy-bude-botanikem-s-leafsnap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[květ]]></category>
		<category><![CDATA[Leafsnap]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[plod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4004.cz/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[Tohle je pro všechny skauty, co chtějí zářit před oddílem, amatérské botaniky i chlápky, co pořád sedí v kanceláři a o víkendu se souběhem haluzí dostanou do lesa a nestačí se divit, co všechno tam roste. Leafsnap totiž dokáže vysuplovat dávno zapomenuté hodiny přírodovědy. Aplikace spolehlivě rozpozná název stromu podle fotografie listu, kterou přes ní [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tohle je pro všechny skauty, co chtějí zářit před oddílem, amatérské botaniky i chlápky, co pořád sedí v kanceláři a o víkendu se souběhem haluzí dostanou do lesa a nestačí se divit, co všechno tam roste. <a href="http://leafsnap.com/">Leafsnap</a> totiž dokáže vysuplovat dávno zapomenuté hodiny přírodovědy. Aplikace spolehlivě rozpozná název stromu podle fotografie listu, kterou přes ní pořídíte. Společné dílko Columbia University, University of Maryland a Smithsonian Instituion zároveň potřebuje mezi sebe spousty uživatelů a <a href="http://leafsnap.com/collectors/">dobrovolníků</a> z celého světa, kteří by pomáhali plnit <a href="http://leafsnap.com/species/">databázi</a> rostlin nejen podle listů, ale i podle plodů, květu nebo semen. Ideální příležitost začít co nejdřív.<br />
Leafsnap je k dispozici pro<a href="http://leafsnap.com/"> iPhone a iPad</a> <br/><br />
<object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KCpR4JTEy4c?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KCpR4JTEy4c?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4004.cz/2011/05/18/kazdy-bude-botanikem-s-leafsnap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tvůrce budoucnosti z Litomyšle a jeho Eye-Controlled Cursor</title>
		<link>http://4004.cz/2011/05/17/tvurce-budoucnosti-z-litomysle-a-jeho-eye-controlled-cursor/</link>
		<comments>http://4004.cz/2011/05/17/tvurce-budoucnosti-z-litomysle-a-jeho-eye-controlled-cursor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 20:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kysela</dc:creator>
				<category><![CDATA[hračky]]></category>
		<category><![CDATA[eye-controlled cursor]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[ISEF]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Litomyšl]]></category>
		<category><![CDATA[střední škola]]></category>
		<category><![CDATA[Tobii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4004.cz/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[Proč by měli Filipovi Naiserovi z Litomyšle zavolat z firem, které vyvíjejí ovládání počítačů zrakem?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Většinu času zasvětí IT bloggeři fundovaným chlápkům z veleznámých společností nebo všemožným kreativcům a vědátorům. Přelomový věci se dějí i na středních školách. Místo kouření trávy na záchodech a propadajících maturantů, jak nás s tím pořád otravujou ze všech stran, tam zraje nová generace tvůrců budoucnosti. Minulý týden to pár českých středoškoláků předvedlo v Los Angeles v největší celosvětové soutěži vědy a techniky Intel ISEF. V tvrdé konkurenci 1537 středoškoláků z 65 zemí se za naše barvy dostal nejvýše Filip Naiser z Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli. Za software, kterým mohou především handicapovaní lidi ovládat počítač bez použití klávesnice a myši, získal druhé místo v kategorii počítačová věda. Výhodou Filipova řešení je hlavně jednoduchost, respektive cena. Není potřeba žádný hardware navíc, stačí jen klasická webkamera upevněná na/před hlavu tak, aby snímala vaše oči.<br/></p>
<p><object width="630" height="539"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hWYIefpQMto?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hWYIefpQMto?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="630" height="539" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<br/><br />
O ovládání počítače jinak než klávesnicí a myší se mluví i fantazíruje už dlouho – od starých sci-fi filmů počínaje, přes Minority Report až po různé projekty IT firem. Naposledy na CEBITu představili jedno řešení, jak ovládat počítač zrakem, Levono a Tobii s tím, že taková technologie by mohla být na trhu za dva roky.<br />
<br/><br />
<object width="630" height="420"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VewHq7MmvBA?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VewHq7MmvBA?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="630" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<br/><br />
Možná by měli zavolat do Litomyšle&#8230; Ale Filip nebyl jediný študák – tvůrce budoucnosti, který na Intel ISEF exceloval. Na třetím místě v kategorii inženýrství: materiály a bioinženýrství skončili Marek Kovář a Tomáš Peták z Gymnázia Karla Sladkosvkého z Prahy za práci, ve které studovali vlastnosti ocelí vhodných pro tlakovodní reaktorové nádoby, ve kterých probíhá řízená řetězová štěpná reakce. Druhé místo v kategorii analytické chemie si od Americké společnosti pro klinickou chemii odvezla odvezla Erika Gedeonová ze Sportovního gymnázia Kladno za práci Nové způsoby v diagnostice nemoci Asthma Bronchiale.<br />
Foto, zdroj: <a href="http://www.mediakom.cz/cs-web/index.php?option=com_k2&#038;view=item&#038;id=736:intel-isef-2011&#038;Itemid=23">Mediakom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4004.cz/2011/05/17/tvurce-budoucnosti-z-litomysle-a-jeho-eye-controlled-cursor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Průvodce Music Beta od Googlu</title>
		<link>http://4004.cz/2011/05/11/pruvodce-music-beta-od-googlu/</link>
		<comments>http://4004.cz/2011/05/11/pruvodce-music-beta-od-googlu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[music beta]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4004.cz/?p=5554</guid>
		<description><![CDATA[Tohle je způsob, jak chceme v 21. století s muzikou zacházet a jak má být kdykoliv při uchu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google <a href="http://4004.cz/2011/05/10/google-dnes-spustil-music-beta/">včera představil Music Beta</a>, cloud platformu na streamování vaší muziky. Celý systém je jednoduchý. Nahrajete ze svého počítače svou oblíbenou muziku do Music Beta (ve formátech MP3, AAC, WAV nebo FLAC) a pak k ní máte přístup jakkoliv &#8211; přes telefon, tablet, laptop &#8211; a kdekoliv na světě. Tohle je způsob, jak chceme v 21. století s muzikou zacházet a jak má být kdykoliv při uchu. Fajnšmekrovský poslouchání písniček, když se nahrávaly z desky z burzy na magnetofonovou pásku patřily k hi-fistickejm dejchánkům před 30 lety. Dneska nás čas a drátování při nakládání s hudebními daty spíš štve. Ale ještě se neradujme, protože Music Beta zatím funguje jen v US a pouze jeden den. Redaktoři serveru <a href="http://www.engadget.com">Engadget.com</a> dnes pustili ven video průvodce, jak to všechno funguje, kde jsou mouchy a tak dále. Tedy jednoduše, na co se můžeme připravit.</p>
<p>Postup, jak poslat svojí sbírku do nirvány věčnýho poslechu kdekoliv vede přes nainstalování aplikace Music Manager. Stáhnete, nainstalujete, spustíte a vyberete, který alba chcete poslat do cloudu. Pak je důležitý svůj tablet nebo telefon upgradovat o novou verzi aplikace <a href="https://market.android.com/details?id=com.google.android.music&amp;feature=search_result">Music</a>, která dovede přehrávat streamovanou hudbu z Music Bety. Když pomineme, že to hraje i tehdy, když nemáte na vaší hračce signál, tak je ve zkratce zatím řečeno vše podstatné, co tato googlovská služba umí. Zatím je zadarmo a doufejme, že brzy velké labely pochopí, že tudy se dá ještě pár písniček prodat. Začněte posílat do českýho Googlu starý kazety, ať pochopěj, že na českou verzi se stojí fronta taky.</p>
<p><object width="631" height="420"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m40QK3-FLEQ?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="631" height="420" src="http://www.youtube.com/v/m40QK3-FLEQ?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4004.cz/2011/05/11/pruvodce-music-beta-od-googlu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dnes spustil Music Beta s kapacitou 20.000 songů. Zdarma</title>
		<link>http://4004.cz/2011/05/10/google-dnes-spustil-music-beta/</link>
		<comments>http://4004.cz/2011/05/10/google-dnes-spustil-music-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[amazon cloud player]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hudba]]></category>
		<category><![CDATA[I/O]]></category>
		<category><![CDATA[music beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4004.cz/?p=5521</guid>
		<description><![CDATA[Google konečně pořádně vlítnul do muziky a před pár hodinama spustil beta verzi nový googlovský služby na streamování muziky. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google konečně pořádně vlítnul do muziky a před pár hodinama na konferenci <a href="http://www.google.com/events/io/2011/">I/O</a> v San Franciscu spustil beta verzi nový googlovský služby na streamování muziky. V tuto chvíli se jmenuje <a href="http://music.google.com/about/">Music Beta by Google</a>, nabízí každému z nás prostor na streamování 20.000 songů, zatím zadarmo, a je dostupná zatím jen v US (jak jinak).<br />
Umí třeba to, že na základě jednoho songu, který si vyberete, intuitivně sestaví playlist 25 tracků. Prostě si automaticky vyhledá podobný věci, jako to umí třeba aplikace Pandora. Google dal této funkci název Instant Mix a krásně na ni navázal tím, že stejný playlist se vám objeví i v telefonu nebo tabletu (pokud vám jede na <a href="http://www.android.com/">Android 2.2</a> a výš a stáhnete si k tomu aplikaci). Žadný dráty, žádný download, všechno jede plně přes cloud. A v telefonu dokonce i tehdy, když ho máte ve spacím módu. Je to až důchodcovsky jednoduchá služba.<br />
Kdo je teď asi nervózní je Apple a Amazon s jeho službou <a href="http://www.youtube.com/watch?v=c_5h5vSlhHE">Amazon Cloud Player</a>, kterého právě začala stihovat konkurence. A taky hudební firmy, které zatím na tomto projektu nespolupracují, jako na skoro žádných projektech týkajících se internetu. Jestli reakce hudebních firem nebude ignorace, která povede k vydávání ještě tlustších a větších fetišistický edic alb z doby, kdy se prodávaly milióny desek, můžou si v <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dUgLSx5F5eo">Jacksonově Neverlandu</a> postavit pomníček.</p>
<p><object width="631" height="420"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZrNhKcxBbZo?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="631" height="420" src="http://www.youtube.com/v/ZrNhKcxBbZo?fs=1&amp;hl=cs_CZ&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Zdroj: <a href="http://www.google.com/events/io/2011/">I/O</a>, <a href="http://www.engadget.com/2011/05/10/google-music-to-stream-20-000-songs-for-free-launches-at-i-o-la/">Engadget.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4004.cz/2011/05/10/google-dnes-spustil-music-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co vyhledává svět a jak je na tom populace řeknou nové vizualice Googlu</title>
		<link>http://4004.cz/2011/05/09/co-vyhledava-svet-a-jak-je-na-tom-populace-reknou-nove-vizualizace-googlu/</link>
		<comments>http://4004.cz/2011/05/09/co-vyhledava-svet-a-jak-je-na-tom-populace-reknou-nove-vizualizace-googlu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[search globe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4004.cz/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[Tyto dva kousky od Googlu se povedly. Sice hodně připomínají starší vizualizaci Yahoo! Search Burst Globe od Aarona Koblina, ale jako vizualizace dat hodně zapůsobí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tyto dva kousky od Googlu se povedly. Sice hodně připomínají starší vizualizaci Yahoo! Search Burst Globe od <a href="http://www.aaronkoblin.com/">Aarona Koblina</a>, mimojiné toho kluka, co vytvořil skvělý klip pro <a href="http://vimeo.com/2037463">Radiohead &#8211; House Of Cards</a>, namáknul interativní film The Wilderness Downtown a na Enteru5 vystavil projekt <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dPv8psZsvIU">Flight Pattern</a>s.<br />
O co jde v Search Globe a Population Globe? Google Data Arts Team nadesignoval, naprogramoval a uvedl v provoz dvě vizualice. Search Globe nám z nezaujatýho planetárního hlediska řekne, kolik toho lidi na Zemi vyhledají, jako že toho asi nebude málo, a odkud nejvíce hledají, jako že v Africe je pořád docela zhasnuto. Barva ve vizualizaci značí, v jakém jazyku jsou dotazy zadávány. A to vše během jednoho dne. Population Globe naopak znázorňuje počet obyvatel na Zemi v letech 1990, 1995 a 2000.<br />
